Florida Institute of Technology
High Tech with a Human Touch
Countries Represented by Total International Student Enrollment
![]() | Angola | ![]() | Antigua And Barbuda |
![]() | Argentina | ![]() | Aruba |
![]() | Australia | ![]() | Austria |
![]() | Azerbaijan | ![]() | Bahamas |
![]() | Bahrain | ![]() | Bangladesh |
![]() | Barbados | ![]() | Belize |
![]() | Belgium | ![]() | Bermuda |
![]() | Botswana | ![]() | Brazil |
![]() | Bulgaria | ![]() | Burkina Faso |
![]() | Cameroon | ![]() | Canada |
![]() | Cayman Islands | ![]() | China |
![]() | Colombia | ![]() | Congo |
![]() | Costa Rica | ![]() | Cote D'ivoire |
![]() | Croatia | ![]() | Cuba |
![]() | Cyprus | ![]() | Czech Republic |
![]() | Dominica | ![]() | Dominican Republic |
![]() | Ecuador | ![]() | Egypt |
![]() | El Salvador | ![]() | Ethiopia |
![]() | France | ![]() | Gambia |
![]() | Germany | ![]() | Ghana |
![]() | Greece | ![]() | Grenada |
![]() | Guatemala | ![]() | Guyana |
![]() | Haiti | ![]() | Honduras |
![]() | Hong Kong | ![]() | Hungary |
![]() | Iceland | ![]() | India |
![]() | Indonesia | ![]() | Iran |
![]() | Iraq | ![]() | Ireland |
![]() | Israel | ![]() | Italy |
![]() | Jamaica | ![]() | Japan |
![]() | Jordan | ![]() | Kazakhstan |
![]() | Kenya | ![]() | Korea, North |
![]() | Korea, South | ![]() | Kuwait |
![]() | Latvia | ![]() | Lebanon |
![]() | Libya | ![]() | Lithuania |
![]() | Malaysia | ![]() | Mauritius |
![]() | Mexico | ![]() | Morocco |
![]() | Myanmar (Burma) | ![]() | Namibia |
![]() | Nepal | ![]() | Netherlands |
![]() | Netherlands Antilles | ![]() | New Zealand |
![]() | Nigeria | ![]() | Norway |
![]() | Oman | ![]() | Pakistan |
![]() | Panama | ![]() | Peru |
![]() | Philippines | ![]() | Poland |
![]() | Qatar | ![]() | Romania |
![]() | Russian Federation | ![]() | Saudi Arabia |
![]() | Senegal | ![]() | Serbia And Montenegro |
![]() | Singapore | ![]() | Slovakia |
![]() | South Africa | ![]() | Spain |
![]() | Sri Lanka | ![]() | Sudan |
![]() | Suriname | ![]() | Swaziland |
![]() | Sweden | ![]() | Switzerland |
![]() | Syria | ![]() | Taiwan |
![]() | Tanzania | ![]() | Thailand |
![]() | Togo | ![]() | Trinidad And Tobago |
![]() | Tunisia | ![]() | Turkey |
![]() | United Kingdom | ![]() | Uganda |
![]() | Ukraine | ![]() | United Arab Emirates |
![]() | Venezuela | ![]() | Vietnam |
![]() | Yemen Arab Republic | ![]() | Zimbabwe |





















































































































